2024 Schedule
Record: 14-1-0
Record: 14-1-0
| WK | Team | SC | Team | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | 60 | P Follett @Happyv | 12 | |||
| 9/6 | 58 | m @Happyv | 38 | |||
| 9/13 | 60 | n Boys Ranchy | 0 | |||
| 9/20 | 74 | 7 Klondikev | 28 | |||
| 9/27 | 48 | * Elida, NMy | 0 | |||
| 10/4 | 60 | 7 @Springlake-Earthv | 12 | |||
| 10/18 | 68 | T Wellman-Uniony | 0 | D | ||
| 10/25 | 64 | P @Meadowv | 12 | D | ||
| 11/1 | 60 | x O'Donnellp | 8 | D | ||
| 11/8 | 90 | n @Borden Countyv | 40 | D | ||
| 11/15 | 85 | n Rankin @Klondikev | 60 | P | ||
| 11/22 | 66 | m Booker @Tuliar | 16 | P | ||
| 11/30 | 82 | n Borden County @Lockneyv | 36 | P | ||
| 12/7 | 74 | P Water Valley @Lamesav | 54 | P | ||
| 12/18 | n Gordon @ATT Stadiumv | 70 | 24 | F |
2024 Schedule
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 8/30 | Follett @Happy | W60-12 | ||
| 9/6 | @Happy | W58-38 | ||
| 9/13 | Boys Ranch | W60-0 | ||
| 9/20 | Klondike | W74-28 | ||
| 9/27 | Elida, NM | W48-0 | ||
| 10/4 | @Springlake-Earth | W60-12 | ||
| 10/18 | Wellman-Union | W68-0 | D | |
| 10/25 | @Meadow | W64-12 | D | |
| 11/1 | O'Donnell | W60-8 | D | |
| 11/8 | @Borden County | W90-40 | D | |
| 11/15 | Rankin @Klondike | W85-60 | P | |
| 11/22 | Booker @Tulia | W66-16 | P | |
| 11/30 | Borden County @Lockney | W82-36 | P | |
| 12/7 | Water Valley @Lamesa | W74-54 | P | |
| 12/18 | Gordon @ATT Stadium | L24-70 | F |
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 300-476-9
LSFN All-Time Record 300-476-9
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs Common Opponents
(See All)
Click on teams to see side-by-side scores.
Click on teams to see side-by-side scores.
Vs Common Opponents
(See All)
Click on teams to see side-by-side scores.
Click on teams to see side-by-side scores.
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 300-476-9
LSFN All-Time Record 300-476-9
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Whiteface
Follett
@Happy
Boys Ranch
Klondike
Elida, NM
@Springlake-Earth
Wellman-Union
@Meadow
O'Donnell
@Borden County
Rankin
Booker
Water Valley
Gordon